Il tuo carrello è attualmente vuoto!
VISITA LA NOSTRA PAGINA OFFERTE E-BIKE
Haibike ADVENTR 8 – 2025 – Questo trasforma ogni viaggio in un’avventura. Haibike adventr 8, dotata del potente motore Yamaha PW-S2, con ruote da 27,5″, questa ebike è il biglietto d’ingresso nel mondo delle potenti biciclette eSUV. Adventur 8 ha i geni di una classica bici da trekking, tra cui un portapacchi e un sistema…
Haibike adventr 8, dotata del potente motore Yamaha PW-S2, con ruote da 27,5″, questa ebike è il biglietto d’ingresso nel mondo delle potenti biciclette eSUV.
Adventur 8 ha i geni di una classica bici da trekking, tra cui un portapacchi e un sistema di illuminazione omologato StVZO.
Allo stesso tempo, grazie alle sospensioni complete e ai larghi pneumatici Continental, non ha nulla da nascondere alle classiche eMountain bike.
Non è tutto: la batteria da 720 Wh trasforma l’ADVENTR 8 in una campionessa del mondo del turismo con la massima autonomia, mentre il Modular Range System consente di collegare facilmente accessori come borracce e simili, di conseguenza questa eBike è estremamente versatile ed è la scelta perfetta se cercate un partner per tutte le vostre avventure, dai tour off-road del fine settimana alle uscite quotidiane.
| Nome del prodotto: | Haibike Bici Elettrica da Trekking 27.5″ – ADVENTR 8 i720Wh – 2025 – cognac/olive – matt |
| Produttore: | Haibike Bikes |
| Numero articolo: | HBB669439 |
| Attività: | Ciclismo |
| Sesso: | Uomo |
| Materiale: | Alluminio |
| Campo di applicazione: | Trekking, Bici elettrica |
| Mozzi: | Haibike Components The Hub ++ | 15x110mm, 12x148mm |
| Raggi: | Sapim Leader |
| Cerchi: | Ryde 30 | Aluminum |
| Catena: | Sram NX |
| Cassetta pignoni: | Sram PG1130 |
| Deragliatore posteriore: | Sram NX |
| Pedivella: | Miranda Kies |
| Freni: | Tektro Orion M745 |
| Reggisella modello: | Dropper-Post Remote | 34.9 mm | aluminum |
| Sella: | Selle Royal Vivo |
| Manubrio: | Haibike Components TheBar ++ | 780 mm |
| Attacco manubrio: | Haibike Components TheStem ++ | A-Head | 31.8 mm | 7˚ |
| Forcella: | SR Suntour XCR34 Air LO-R Boost |
| Serie sterzo: | Acros BlockLock |
| Telaio: | Haibike Aluminum |
| Sistema di Cambio (Produttore): | SRAM |
| Graduazione cassetta pignoni: | 11-42 |
| Capacità di batteria: | 720Wh |
| Numero di velocità – anteriore: | 1 |
| Numero di Velocità – posteriore: | 11 |
| Tipo di Cambio: | Catena – Meccanico |
| Batteria bici elettrica: | Yamaha PW-S2 |
| Velocità supportata: | max. 25 km/h |
| Unità di Trasmissione Produttore: | Yamaha |
| Motore: | Motore centrale, Full Assist |
| Attrezzatura aggiuntiva per la bicicletta: | con impianto di illuminazione, con parafanghi, con portapacchi |
| Tipo di freno: | Freno a disco |
| Misura ruote: | 27,5″ / 650B (584mm) |
| Attrezzatura speciale per la bicicletta: | Curana Apollo 75 aluminum mud guards | carrier | Ursus Mooi kick stand |
| Luci bicicletta: | Herrmans H-Black MR8 E, 50 lux | AXA Juno Ebike |
| Impugnature: | Ergo |
| Smorzatori: | RockShox Deluxe Select Plus Air |
| Reggisella: | Reggisella telescopico |
| Sistema posteriore: | Fully (molleggiato) |
| Sospensione forcella: | 140mm |
| Pneumatici: | Continental Ruban Reflex | 58-584 |
| Sospensione telaio: | 140mm |
| Azionamento del freno: | Idraulico |
| Anno modello: | 2025 |
| Collezione: | Tutto l’anno |
| Colore: | Marrone |
| Design forcella: | Forcella Ammortizzata classico |
| Codice articolo produttore: | 45500430 | 45500440 | 45500450 | 45500460 |
| Montaggio cavi: | interno |
| Schermo / Unità di controllo: | Yamaha Side Switch |
| Coppia: | 75Nm |
Visualizza altri modelli simili
Takari rivenditore Haibike Bergamo
| Brand | haibike |
|---|---|
| Batteria | 720w |
| Motore | |
| Taglia | |
| Materiale Telaio |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.