Descrizione
HAIBIKE SEET HardLife 3.0
Telaio | Alluminio 6061, Tapered Head Tube, Sgancio rapido 5 x 135mm, Freno a disco Post Mount |
---|---|
Forcella | SR Suntour XCT HLO-DS Lockout, Molla in acciaio, Escursione: 100mm, Tubo in acciaio 1 1/8″, Sgancio rapido |
Cambio | Shimano Deore M592 Shadow, 27-vel. |
Deragliatore | Shimano Altus M371 |
Leva del cambio | Shimano Altus M370, Rapidfire |
Guarnitura | Shimano Altus M351, Alluminio, 22-32-44 denti |
Movimento centrale | Shimano UN100, BSA |
Pacco pignoni | Sram PG920, 11-34 denti |
Catena | KMC X9 |
Leva del freno | Tektro HD-M286, Alluminio |
Freno anteriore | Tektro HD-M286, 180mm, Freni a disco idraulici |
Freno posteriore | Tektro HD-M286, 160mm, Freni a disco idraulici |
Copertone | XLC MountainX, 54-584 |
Cerchio | Ryde DB19, Cerchio a camera vuota, Alluminio |
Mozzo ruota anteriore | Haibike Components TheHub + |
Mozzo ruota posteriore | Haibike Components TheHub + |
Raggi | 2,0mm/2,0mm/2,0mm, nero |
Manubrio | Haibike Components TheBar + Topflat 720mm |
Manopole | XLC Manopole da avvitare Sport |
Attacco manubrio | Haibike Components TheStem +, A-head, Diametro: 31.8mm, 7° |
Serie sterzo | A-Head Tapered, Cuscinetti a sfera |
Sella | Haibike Components TheSaddle + Lady |
Reggisella | Haibike Components The seat post ++, Patent, 31.6mm, Alluminio |
Pedali | MTB Plattformpedal, Alluminio |
Peso | 15.3kg |
Peso totale consentito | 120kg |
Dimensione ruota | 27.5″ |
Codici:
4100148835 – 18 HB argento/corallo/bianco opaco T.XS
4100148840 – 18 HB argento/corallo/bianco opaco T.S
4100148845 – 18 HB argento/corallo/bianco opaco T.M
4100148850 – 18 HB argento/corallo/bianco opaco T.L
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.