Descrizione
HAIBIKE XDURO ALLMTN 5.0
Con il suo equipaggiamento robusto e il nuovo sistema FLYON ePerformance, la XDURO AllMtn 5.0 è adatta per tutti i ciclisti che vogliono sperimentare la piena ePerformance in salita e correre in discesa. La ruota anteriore da 29″ offre un comportamento di rotolamento preciso e confortevole, mentre la ruota posteriore da 27.5″ plus consente ai 120Nm del motore di esprimere una trazione perfetta per dominare anche le salite più ripide. Con la sua geometria ritoccata di fresco, la sospensione RockShox da 150 mm, la batteria FLYON 630Wh completamente integrata e i freni a disco Magura MT5 ad azione rapida, è stata progettata per conquistare i percorsi più impegnativi.
VERSATILI MOUNTAIN BIKE ELETTRICHE PER SENTIERI IMPEGNATIVI HAIBIKE XDURO ALLMTN 5.0
I nostri nuovi modelli FLYON XDURO sono fatti per questo, per portarti ancora più velocemente rispetto a prima sulla vetta dei tuoi percorsi preferiti, per poi rifare tutto da capo, ancora e ancora.
Mentre gli altri motori faticano a raggiungere i 15km/h in salita, il nostro motore HPR 120N, corredato di batteria da 630w, assiste il biker nella nuova modalità XTREME mantenendo i 25 km/h. Volare in salita non era mai stato così divertente!
Telaio | Carbon/Aluminium, Tapered Head Tube, Perno passante M12 (1.75) x 148mm, Freno a disco Post Mount, Escursione: 150mm |
---|---|
Motore | Flyon HPR120S, 25km/h |
Display | Flyon The Display |
Batteria | Flyon The Battery, 630 Wh |
Caricabatterie | Haibike The Battery Charger 4A |
Forcella | RockShox Yari RC, Aria, Escursione: 150mm, Tubo in alluminio 1 1/8″ – 1 1/2″ tapered, Perno passante |
Ammortizzatore | RockShox Deluxe Select Plus, Aria, 65mm |
Cambio | Sram NX, 11-vel. |
Leva del cambio | Sram NX, Comando Trigger |
Pacco pignoni | Sram PG1130, 11-42 denti |
Catena | Sram PC1110 |
Corona | Haibike Components The Chainring, 38, Alluminio |
Leva del freno | Magura MT5 leva-HC, Alluminio |
Freno anteriore | Magura MT5, 203mm, 4-piston disc brake |
Freno posteriore | Magura MT5, 203mm, 4-piston disc brake |
Copertone | Maxxis Minion DHF, 63-622, pieghevole |
Ruota anteriore | Maxxis Minion DHR II, 71-584, pieghevole |
Cerchio | Rodi Tryp 30, Con occhielli, Cerchio a camera vuota, Alluminio |
Mozzo ruota anteriore | Haibike Components TheHub ++ Perno passante 15x110mm |
Mozzo ruota posteriore | Haibike Components TheHub ++ thru-axle 12x148mm |
Raggi | DT Swiss Industry, nero |
Manubrio | Haibike Components The Bar +++ DI2 Holes 780mm |
Manopole | Haibike Manopole MTB |
Attacco manubrio | Haibike Components TheStem 2, A-head, Diametro: 31.8mm |
Serie sterzo | A-Head Tapered, a cartuccia, Alluminio |
Sella | Haibike Components TheSaddle |
Reggisella | XLC AllMtn, Remote, Telescopico, 34.9mm, Alluminio |
Pedali | MTB Pedali con piattaforma, Alluminio |
Peso totale consentito | 120kg |
Dimensione ruota | 27.5″ |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.