Il tuo carrello รจ attualmente vuoto!
VISITA LA NOSTRA PAGINA OFFERTE E-BIKE
| Telaio | Alluminio 6061, Interfaccia HD, Sgancio rapido 5 x 135mm, Freno a disco Post Mount |
|---|---|
| Motore | Yamaha PW-TE System, 250W, 60Nm, 20km/h |
| Display | Yamaha Side Switch 1.7″ LCD, 7 funzioni |
| Batteria | Yamaha Ioni di litio, 400 Wh |
| Caricabatterie | Yamaha Caricatore rapido 4A |
| Forcella | SR Suntour XCR LO Lockout, Molla in acciaio, Escursione: 63mm, Tubo in acciaio 1 1/8″, Sgancio rapido |
| Cambio | Shimano Altus M2000, 9-vel. |
| Leva del cambio | Shimano Altus M2010, Rapidfire |
| Pacco pignoni | SunRace CSM90, 11-36 denti |
| Catena | KMC X9 |
| Corona | 32, Acciaio |
| Guidacatena | Nylon montaggio diretto |
| Leva del freno | Tektro M282, Alluminio |
| Freno anteriore | Tektro M282, 160mm, 2-piston disc brake |
| Freno posteriore | Tektro M282, 160mm, 2-piston disc brake |
| Copertone | Schwalbe Billy Bonkers, 50-507 |
| Cerchio | Rodi FW Disc, Con occhielli, Cerchio a camera vuota, Alluminio |
| Mozzo ruota anteriore | Haibike Components TheHub + |
| Mozzo ruota posteriore | Haibike Components TheHub + |
| Raggi | Sapim Leader, nero |
| Manubrio | Haibike Components TheBar + Topflat 640mm |
| Manopole | Haibike Manopole MTB |
| Attacco manubrio | Haibike Components TheStem ++, A-head, Diametro: 31.8mm, 12ยฐ |
| Serie sterzo | A-Head Tapered, Cuscinetti a sfera |
| Sella | Haibike Components TheSaddle Kids |
| Reggisella | Haibike Components The Seatpost +, Patent, 31.6mm, Alluminio |
| Pedali | Wellgo LU984DU |
| Peso totale consentito | 80kg |
| Dimensione ruota | 24″ |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.