Il tuo carrello è attualmente vuoto!
Visita la nostra pagina dedicata alle offerte ebike!
Haibike AllTrail 5 La nostra Haibike ALLTRAIL 5 29 vi offre il comfort di un’eFully con la scorrevolezza di una bici da 29”. Questa “easy rider” garantisce tantissimo divertimento durante le vostre escursioni sul terreno. Il nuovo motore Yamaha PW-S2 offre sempre un supporto ottimale e, con la sua batteria da 720 Wh, energia sufficiente…
La nostra Haibike ALLTRAIL 5 29 vi offre il comfort di un’eFully con la scorrevolezza di una bici da 29”.
Questa “easy rider” garantisce tantissimo divertimento durante le vostre escursioni sul terreno. Il nuovo motore Yamaha PW-S2 offre sempre un supporto ottimale e, con la sua batteria da 720 Wh, energia sufficiente anche per gite lunghe.
Componenti affidabili come il forcellino posteriore Shimano Deore a 12 velocità, i freni a disco Shimano a 4 pistoni e l’escursione anteriore e posteriore da 140 mm garantiscono comfort e sicurezza, anche in caso di deviazioni verso sentieri più impegnativi.
telaio | Haibike AllTrail, alluminio 6061 |
Forchetta | RockShox 35 Silver, molla in acciaio, escursione 120 mm, albero in alluminio 1 1/8″ – 1 1/2″ conico, 15 x 110 mm Boost, perno passante |
muto | RockShox Monarch R, aria |
aliquota fiscale | Feimin A-Head Tapered, cuscinetti a sfera |
stelo | Componenti Haibike, TheStem ++, testa A, 31,8 mm, 7° |
manubrio | Componenti Haibike, TheBar++, 31,8x780mm |
Manopole / nastro manubrio | MTB HaiBike |
cambio | Shimano Deore M6100 |
leva del freno | Tektro Orion M745, alluminio |
deragliatore posteriore | Shimano Deore M6100, 12 velocità |
guarnitura | Haibike Components, The Crank +, alluminio, corona in acciaio con 36 denti |
cassetta | Shimano M6100, 10 – 51 denti |
Catena | Shimano CN-M6100 |
guida catena | Montaggio diretto in nylon |
Freni | Tektro Orion M745, freno a disco a 4 pistoncini |
dischi freno | Tektro, 203/180 mm |
sella | Sella Bassano Reko R2 E-Sport |
reggisella | Reggisella telescopico remoto 31.6, alluminio, telescopico, 31.6 mm |
morsetto reggisella | Chiave a brugola, 34,9 mm |
motore | Sistema Yamaha PW-ST, 250 Wh, 70 Nm, 25 km/h |
pacco batteria | Yamaha InTube, 630 Wh |
Display/Remoto | Interruttore laterale Yamaha, LCD da 1,7″, 7 funzioni |
caricabatterie | Yamaha |
dimensioni della ruota | 29” |
cerchi | Rodi Tryp 30, con occhielli, doppia parete, alluminio |
Mozzo anteriore / mozzo posteriore | Componenti Haibike, TheHub ++, 6 fori int. Componenti standard / Haibike, TheHub ++, 6 fori int. predefinito |
raggi | CAPO SAPIM |
Pneumatici anteriori/posteriori | Schwalbe Nobby Nic Performance, 29 x 2,60” |
tubi flessibili / latte sigillante | Valvola Presta |
pedali | Pedale freeride, alluminio, con riflettore |
Peso totale massimo consentito | 120,0 kg |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.