Il tuo carrello รจ attualmente vuoto!
ATTIVA IL PAGAMENTO A RATE, CONTATTACI ORA:
info@takari.it /
+393389276101
SRX 9500 DATI TECNICI Trasmissione a cinghia con pignone fisso Sistema di frenaggio resistenza a tampone con feltri. Dotato di leva di sicurezza per il bloccaggio rapido del volano Massa volanica peso 24 kg lavorato CNC e bilanciato Peso massimo utilizzatore 150 Kg Console OPTIONAL Informazioni velocitร , distanza, RPM, calorie, pulsazioni, tempo, watt. Dati personali…
Disponibile
SRX 9500
| Trasmissione | a cinghia con pignone fisso |
| Sistema di frenaggio resistenza | a tampone con feltri. Dotato di leva di sicurezza per il bloccaggio rapido del volano |
| Massa volanica | peso 24 kg lavorato CNC e bilanciato |
| Peso massimo utilizzatore | 150 Kg |
| Console | OPTIONAL |
| Informazioni | velocitร , distanza, RPM, calorie, pulsazioni, tempo, watt. Dati personali pre-impostabili. Canali di trasmissioneย BLE, ANT+. Indicatore batteria scarica. |
| Sella | racing con regolazione verticale e regolazione orizzontale micrometrica |
| Manubrio | regolazione verticale e regolazione orizzontale micrometrica – con doppio porta borraccia |
| Pedivella | 3 pezzi |
| Pedali | a sgancio rapido SPD |
| Struttura | in acciaio ad alto spessore. Verniciatura a polveri ad alta resistenza |
| Peso del prodotto | 65 kg |
| Dimensioni del prodotto | 1240 x 500 x 1160 mm |
| Peso del prodotto imballato | 71 kg |
| Dimensioni imballo | 1160 x 260 x 880 mm |
| Certificazioni | CE-ROHS-EN957 |
| Codice prodotto | SRX-9500 |
| EAN | 8029975805320 |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.