Descrizione
| DATI TECNICI ERX 300 | ||||||||||||||
| Sistema di frenaggio | magnetico con regolazione elettronica dello sforzo | |||||||||||||
| Massa volanica | peso 16 kg | |||||||||||||
| Peso massimo utilizzatore | 150 Kg | |||||||||||||
| Console | con display LCD retro-illuminato multicolor – supporto per smartphone e tablet in dotazione | |||||||||||||
| Informazioni | tempo, velocità, distanza, calorie, pulsazioni, RPM, programmi: manuale, beginner, advance, sporty, cardio, watt, recovery, body fat tester, 4 HRC |
|||||||||||||
| App Ready | sistema Bluetooth intelligente integrato che consente di usufruire delle app più motivanti e divertenti specifiche per l’allenamento con bike. Include iConsole+ App con mappe, intinerari, fitness plan e dati di allenamento. Compatibile con Kinomap fitness App (abbonamento non incluso) |
|||||||||||||
| Rilevazione cardio | hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato | |||||||||||||
| Regolazione dello sforzo | motorizzata su 32 livelli | |||||||||||||
| Poggiapiede | regolabile su 3 posizioni | |||||||||||||
| Peso del prodotto | 68 Kg | |||||||||||||
| Dimensioni prodotto | 1660 x 590 x 1580 mm | |||||||||||||
| Peso del prodotto imballato | 76 Kg | |||||||||||||
| Dimensioni imballo | 1435 x 340 x 875 mm | |||||||||||||
| Certificazioni | CE-ROHS-EN957 | |||||||||||||







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.