Descrizione
| DATI TECNICI MSX-60 | ||||||||||||
| Peso massimo utilizzatore | 125 kg | |||||||||||
| Peso massimo front press | 91 Kg | |||||||||||
| Peso massimo butterfly | 36×2 Kg | |||||||||||
| Peso massimo lat pull | 73 Kg | |||||||||||
| Peso massimo low pulley | 73 Kg | |||||||||||
| Pacco pesi | 70 kg con carter di protezione laterale | |||||||||||
| Dimensione sedile | 410 x 320 x 55 mm richiudible | |||||||||||
| Regolazione sedile | verticale su 2 livelli | |||||||||||
| Dimensione schienale | 660 x 320 x 55 mm | |||||||||||
| Regolazione leg extension | orizzontale su 4 livelli | |||||||||||
| Regolazione butterfly | verticale 880/970 – orizzontale 750/820 | |||||||||||
| Funzioni | triceps, abdominal crunch, leg extension, high pull AB crunch, tricep push-down, lat pull down, biceps, pectoral fly, seated press bar row, seated pulley row, front press, leg kick back, seated shoulder press, upright row, standing leg curl |
|||||||||||
| Dotazione | maniglia e cavigliera per trazioni incluse | |||||||||||
| Sistema di carrucole e pulegge | con cuscinetti a sfera | |||||||||||
| Sistema di cavi | in acciaio intrecciati rivestiti in poliuretano. Carico di rottura 2000 Kg | |||||||||||
| Struttura | tubolare in acciaio rinforzato a sezione rettangolare 50×70 mm Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio |
|||||||||||
| Rulli bloccaggio caviglie e leg extension | in foam ad alta densità con rivestimento in eco pelle | |||||||||||
| Peso del prodotto | 134 Kg | |||||||||||
| Dimensioni prodotto | 1325/1125* x 930 x 2060 mm | |||||||||||
| * con sedile ripiegato | ||||||||||||
| Peso del prodotto imballato | 142 Kg | |||||||||||
| Dimensioni imballo | 1830 x 640 x 170 mm + 1740 x 200 x 170 mm + 375 x 335 x 190 mm + 375 x 335 x 190 mm | |||||||||||
| Certificazioni | CE EN ISO 20957-1/957-4 | |||||||||||






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.