Il tuo carrello è attualmente vuoto!
VISITA LA NOSTRA PAGINA OFFERTE E-BIKE
DATI TECNICI WLX-70 Peso massimo struttura 300 Kg Misura bilanciere 1955 mm Diametro porta dischi bilanciere per ghisa da ø 25 mm o ø 50mm Diametro impugnatura bilanciere 30 mm Larghezza utile interna bilanciere 1060 mm Altezze bilanciere da 575 mm a 1855 mm Supporti bilanciere montati su cuscinetti a sfera per una maggiore scorrevolezza senza…
Disponibile
| DATI TECNICI WLX-70 | |||||||
| Peso massimo struttura | 300 Kg | ||||||
| Misura bilanciere | 1955 mm | ||||||
| Diametro porta dischi bilanciere | per ghisa da ø 25 mm o ø 50mm | ||||||
| Diametro impugnatura bilanciere | 30 mm | ||||||
| Larghezza utile interna bilanciere | 1060 mm | ||||||
| Altezze bilanciere | da 575 mm a 1855 mm | ||||||
| Supporti bilanciere | montati su cuscinetti a sfera per una maggiore scorrevolezza senza strappi, con sgancio rapido di sicurezza |
||||||
| Guide scorrimento bilanciere | barre in acciaio pieno ø 24 mm | ||||||
| Sicurezze bilanciere | 2 sicurezze con gancio per evitare cadute e/o schiac- ciamenti involontari bilanciere, regolabili su 15 posi- zioni con passo 85 mm altezze da 550 mm a 1790 mm |
||||||
| Misure altezza/larghezza interna rack | 1945 mm / 1120 mm | ||||||
| Barra trazioni posteriore | altezza da terra 2075mm – larghezza 1010mm – ø 30mm | ||||||
| Accessori | 4 porta dischi per ghisa da ø 25 mm o ø 50 mm con adattatore e mollette di sicurezza |
||||||
| Struttura | tubolare sezione quadrata e rettangolare (50x50x 2 mm / 50x75x 2 mm) in acciaio rinforzato |
||||||
| Dimensioni prodotto | 1955 x 1225 x 2075 mm | ||||||
| Dimensione imballo | 1995X320X72 mm + 1415X510X150 mm | ||||||
| Peso del prodotto | 87 kg | ||||||
| Peso del prodotto imballato | 94 kg | ||||||
| Certificazioni | CE EN ISO 20957-1/957-4 | ||||||
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.